Ploutve X-VOYAGER||Divers Direct Praha
  • Ploutve X-VOYAGER||Divers Direct Praha
  • Ploutve X-VOYAGER||Divers Direct Praha
  • Ploutve X-VOYAGER||Divers Direct Praha
  • Ploutve X-VOYAGER||Divers Direct Praha
  • Ploutve X-VOYAGER||Divers Direct Praha
  • Ploutve X-VOYAGER||Divers Direct Praha
  • Ploutve X-VOYAGER||Divers Direct Praha
  • Ploutve X-VOYAGER||Divers Direct Praha
  • Ploutve X-VOYAGER||Divers Direct Praha
  • Ploutve X-VOYAGER||Divers Direct Praha
  • Ploutve X-VOYAGER||Divers Direct Praha
  • Ploutve X-VOYAGER||Divers Direct Praha
  • Ploutve X-VOYAGER||Divers Direct Praha
  • Ploutve X-VOYAGER||Divers Direct Praha
  • Ploutve X-VOYAGER||Divers Direct Praha
  • Ploutve X-VOYAGER||Divers Direct Praha
  • Ploutve X-VOYAGER||Divers Direct Praha
  • Ploutve X-VOYAGER||Divers Direct Praha
  • Ploutve X-VOYAGER||Divers Direct Praha
  • Ploutve X-VOYAGER||Divers Direct Praha
  • Ploutve X-VOYAGER||Divers Direct Praha
  • Ploutve X-VOYAGER||Divers Direct Praha
  • Ploutve X-VOYAGER||Divers Direct Praha
  • Ploutve X-VOYAGER||Divers Direct Praha
  • Ploutve X-VOYAGER||Divers Direct Praha
  • Ploutve X-VOYAGER||Divers Direct Praha
  • Ploutve X-VOYAGER||Divers Direct Praha
  • Ploutve X-VOYAGER||Divers Direct Praha
  • Ploutve X-VOYAGER||Divers Direct Praha
  • Ploutve X-VOYAGER||Divers Direct Praha
  • Ploutve X-VOYAGER||Divers Direct Praha
  • Ploutve X-VOYAGER||Divers Direct Praha
  • Ploutve X-VOYAGER||Divers Direct Praha
  • Ploutve X-VOYAGER||Divers Direct Praha
  • Ploutve X-VOYAGER||Divers Direct Praha
  • Ploutve X-VOYAGER||Divers Direct Praha

Ploutve X-VOYAGER

XVOYAGER1
Beuchat
Nové botičkové ploutve určené pro rekreační šnorchlování.
Počet


Popis

Konstrukce ze 2 různých materiálů.

Flexibilní list pro optimální komfort.

Pro zvýšení intenzity kopu využívají ploutve X-Voyager technologii listů s průtokovými kanály, aplikované již na ploutvích X-Jet.

Poutko na patě.

Velikost: 32/33, 34/35, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47

Parametry
XVOYAGER1

Parametry

Vhodné na
děti, dospělé

Ověřeno našimi zákazníky

Prohlédněte si vybraná hodnocení našich zákazníků.

Výhody:
Obchod ok
Pečeť ověřeno zákazníky

Jiri K. 28.01.2026

4.504.504.504.504.50
Výhody:
zboží skladem na prodejně
Pečeť ověřeno zákazníky

Petra B. 26.01.2026

4.504.504.504.504.50
Celkový názor:
skvely servis, velky vyber kvalitniho zbozi, odborne poradenstvi
Pečeť ověřeno zákazníky

Dalibor Z. 19.12.2025

5.005.005.005.005.00